この記事では、『採取地の採取可能アイテム、出現モンスター、移動日数、解放条件』についてご紹介します。
Contents
採取地で採れるアイテム一覧
採取地 | アイテム |
---|---|
![]() 近くの森 | ・ニューズ ・うに ・オニワライタケ ・魔法の草 ・ズフタフ槍の草 ・ドンケルハイト |
![]() ヘーベル湖 | ・ヘーベル湖の水 ・ミスティカ ・魔法の草 ・ズフタフ槍の草 ・湖光の結晶 |
![]() ヴィラント山 | ・カノーネ岩 ・コメート原石 ・グラセン鉱石 ・黄金色の岩 |
![]() エルフィン洞窟 | ・カノーネ岩 ・コメート原石 ・フェスト ・地底湖の溜まり ・アルベリヒ |
![]() メディアの森 | ・ニューズ ・ヤドクヤドリ ・うに ・ヤドクタケ ・竹 ・ハチの巣 ・常若のリンゴ ・妖精の羽 |
![]() マイヤー洞窟 | ・ニューズ ・ガッシュの枝 ・コメート原石 ・グラセン鉱石 ・黄金色の岩 ・ヤドクヤドリ ・ヤドクタケ ・妖精の羽 |
![]() ストルデルの滝 | ・ミスティカ ・ガッシュの枝 ・レジエン石 ・金色の鮭 ・滝つぼのしずく |
![]() 妖精の森 | なし |
![]() エアフォルクの塔 | なし |
![]() ベルゼンブルグ城 | なし |
採取地の出現モンスター
採取地 | モンスター |
---|---|
![]() 近くの森 | ・ウォルフ |
![]() ヘーベル湖 | ・青ぷに |
![]() ヴィラント山 | ・キャノスガーゴイル ・フランプファイル(ボス) |
![]() エルフィン洞窟 | ・カマキリ ・枯葉のカマキリ |
![]() メディアの森 | ・蛇女 ・スネークヒーラー |
![]() マイヤー洞窟 | ・スネークヒーラー ・蛇女 ・キャノスガーゴイル |
![]() ストルデルの滝 | ・緑ぷに ・ピンクぷに ・ヴィルベル(ボス) |
![]() 妖精の森 | なし |
![]() エアフォルクの塔 | ・緑ぷに ・ピンクぷに ・イビルエルフ ・トキシックマンティス ・宵闇のガーゴイル ・ファーレン(ボス) ・銀ぷに ・マッドネスレイダー ・深紅の賢者 ・月虹を切り裂く爪牙 ・絶命の大鎌 ・静寂へ誘いし妖女 ・クリムゾンデビル ・煉獄の扉を叩きし魔人(ボス) |
![]() ベルゼンブルグ城 | なし |
スポンサーリンク
採取地の移動日数
採取地 | 日数(片道) | 日数(往復) ※工房に戻る |
---|---|---|
![]() 近くの森 | 0日 | 1日 |
![]() ヘーベル湖 | 2日 | 5日 |
![]() ヴィラント山 | 6日 | 13日 |
![]() エルフィン洞窟 | 3日 | 7日 |
![]() メディアの森 | 4日 | 9日 |
![]() マイヤー洞窟 | 4日 | 9日 |
![]() ストルデルの滝 | 6日 | 13日 |
![]() 妖精の森 | 4日 | 9日 |
![]() エアフォルクの塔 | 4日 | 9日 |
![]() ベルゼンブルグ城 | 9日 | 19日 |